Current P- and T-notices
* 16742 (T) |
Chart: 742 |
Sweden. Southern Baltic. Hanöbukten. Hanö sund. Nogersund. Works. |
|
Time: May - August 2022 Cable works in 'Hanö sund' between Nogersund and Hanö. Mariners are requested to pass the area with caution due to under water work. Please keep safe distance and do not come in between survey vessel and barge during installation. |
Work vessels | Call sign | Phone |
---|---|---|
Mjølner R | OULG2 | +45 40 20 17 20 |
Toste R | OVPK | +45 21 13 77 50 |
Rimfaxe R | PCON | +45 61 14 86 22 |
Njord R | OYOZ2 | +45 29 37 52 80 |
Skjold R | OX3103 | +45 20 43 34 32 |
Heimdal R | PCUO | +45 21 70 45 07 |
Mursu (Barge) | SBCZ | - |
|
Landing point Nogersund | a) | 56-00,458N | 014-44,727E |
Landing point Hanö | b) | 56-00,673N | 014-50,132E |
Bsp Hanöbukten 2018/s20, s22, s23, s53, Bsp Hanöbukten 2022/s20, s22, s23, s53 |
Works. Hanö sund |