Chart editions / corrections
* 13197 |
Chart: 742 |
Sweden. Southern Baltic. Karlshamn. Västra Bokö. Pipeline. |
|
|
Insert | pipeline between a) - h) | a) | 56-09,225N | 014-57,054E |
b) | 56-09,240N | 014-57,001E | ||
c) | 56-09,318N | 014-56,998E | ||
d) | 56-09,357N | 014-57,033E | ||
e) | 56-09,421N | 014-57,134E | ||
f) | 56-09,498N | 014-57,375E | ||
g) | 56-09,442N | 014-57,530E | ||
h) | 56-09,41N | 014-57,516E |
Bsp Hanöbukten 2018/s21 |
Pipeline, Västra Bokö |