Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 12059 |
Sjökort: 112 |
Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Fyrisån. Broöppningstider för Flottsundsbron, Kungsängsbron och Hamnspången. |
|
Ordinarie öppningstider för broarna över Fyrisån under perioden 1 maj - 15 oktober. |
Flottsundsbron | Ingång mot Uppsala | Utgång mot Mälaren |
---|---|---|
Måndag | 1000, 1200, 1400, 1520, 1800, 2120 | 1200, 1400, 1800, 2000 |
Tisdag | 1000, 1200, 1400, 1520, 1800, 2120 | 1200, 1400, 1800, 2000 |
Onsdag | 1000, 1200, 1400, 1530, 1800, 2120 | 1200, 1400, 1800, 1930 |
Torsdag | 1000, 1200, 1400, 1530, 1800, 2120 | 1200, 1400, 1510, 1930, 2120 |
Fredag | 1000, 1200, 1400, 1530, 1800, 2120 | 1200, 1400, 1510, 1930, 2120 |
Lördag | 1000, 1200, 1400, 1530, 1800, 2120 | 1200, 1400, 1510, 1930, 2120 |
Söndag | 1000, 1200, 1400, 1530, 1800, 2120 | 1200, 1400, 1510, 1930, 2120 |
|
Kungsängsbron | Ingång mot Uppsala | Utgång mot Mälaren |
---|---|---|
Måndag | 1045, 1245, 1445, 1600, 1845, 2200 | 1110, 1310, 1710, 1910 |
Tisdag | 1045, 1245, 1445, 1600, 1845, 2200 | 1110, 1310, 1710, 1910 |
Onsdag | 1045, 1245, 1445, 1600, 1845, 2210 | 1120, 1310, 1710, 1850 |
Torsdag | 1045, 1245, 1445, 1600, 1845, 2210 | 1120, 1310, 1430, 1710, 1850 |
Fredag | 1045, 1245, 1445, 1600, 1845, 2210 | 1120, 1310, 1430, 1710, 1850, 2050 |
Lördag | 1045, 1245, 1445, 1600, 1845, 2210 | 1120, 1310, 1430, 1710, 1850, 2050 |
Söndag | 1045, 1245, 1445, 1600, 1845, 2210 | 1120, 1310, 1430, 1710, 1850, 2050 |
|
Hamnspången | Ingång mot Uppsala | Utgång mot Mälaren |
---|---|---|
Måndag | 1100, 1300, 1500, 1620, 1800, 2120 | 1100, 1300, 1700, 1900 |
Tisdag | 1100, 1300, 1500, 1620, 1800, 2120 | 1100, 1300, 1700, 1900 |
Onsdag | 1100, 1300, 1500, 1620, 1800, 2220 | 1100, 1300, 1700, 1840 |
Torsdag | 1100, 1300, 1500, 1620, 1800, 2220 | 1110, 1300, 1420, 1840, 2040 |
Fredag | 1100, 1300, 1500, 1620, 1800, 2220 | 1110, 1300, 1420, 1840, 2040 |
Lördag | 1100, 1300, 1500, 1620, 1800, 2220 | 1110, 1300, 1420, 1840, 2040 |
Söndag | 1100, 1300, 1500, 1620, 1800, 2220 | 1110, 1300, 1420, 1840, 2040 |
Sjökortstext angående Fyrisåns broar |